Прайс-лист
В связи с проведением акции по распродаже складских остатков, уточните ЦЕНЫ у наших менеджеров по многоканальному телефону(495) 780-80-01 или отправьте свою заявку с сайта, используя почтовую форму на странице "Свяжитесь с нами".
Мы будем рады приятно Вас удивить.
|
Кабели СИЛОВЫЕ |
ПРОВОДА повышенной гибкости | ПРОВОДА установочные | ||||||||
| Сечение | ВВГ | ВВГнг(А) | ВВГнг(А)-LS | Сечение | ПВС | Сечение | ПуГВ | |||
| 2х1.5 (П) | 11,24 | 11,47 | 13,31 | 2х0.75 | 8,46 | 0.5 | 2,23 | |||
| 2х2.5 (П) | 18,44 | 18,71 | 21,44 | 2х1.0 | 10,37 | 0.75 | 3,14 | |||
| 2х4 (П) | 28,72 | 29,08 | 33,26 | 2х1.5 | 14,54 | 1.0 | 4,18 | |||
| 2х6 (П) | 41,97 | 42,37 | 48,16 | 2х2.5 | 23,30 | 1.5 | 5,73 | |||
| 3х1.5 (П/кр) | 16,76 | 16,97 | 17,09 | 17,23 | 19,80 | 21,22 | 2х4 | 36,98 | 2.5 | 9,17 |
| 3х2.5 (П/кр) | 27,57 | 28,02 | 27,97 | 28,32 | 32,02 | 34,03 | 3х0.75 | 11,64 | 4 | 14,85 |
| 3х4 (П/кр) | 42,82 | 43,56 | 43,43 | 44,04 | 49,62 | 52,63 | 3х1 | 14,31 | 6 | 22,25 |
| 3х6 (П/кр) | 62,70 | 63,92 | 63,41 | 64,47 | 71,99 | 76,34 | 3х1.5 | 20,08 | 10 | 39,70 |
| 4х1.5 | 22,34 | 22,64 | 27,36 | 3х2.5 | 32,84 | 16 | 64,43 | |||
| 4х2.5 | 37,05 | 37,38 | 44,19 | 3х4 | 53,24 | 25 | 100,32 | |||
| 4х4 | 58,26 | 58,94 | 69,49 | 4х0.75 | 15,19 | 35 | 139,19 | |||
| 4х6 | 85,41 | 86,17 | 100,70 | 4х1 | 18,78 | Сечение | ПуВ | |||
| 4х10 | 159,03 | 160,33 | 187,14 | 4х1.5 | 26,07 | 1.5 | 5,08 | |||
| 4х16 | 255,43 | 257,23 | 298,00 | 4х2.5 | 42,91 | 2.5 | 8,58 | |||
| 5х1.5 | 27,75 | 28,05 | 33,45 | 4х4 | 69,60 | 4 | 13,32 | |||
| 5х2.5 | 47,39 | 48,04 | 56,78 | 5х0.75 | 18,81 | 6 | 19,78 | |||
| 5х4 | 72,40 | 73,15 | 85,52 | 5х1 | 23,19 | 10 | 36,34 | |||
| 5х6 | 106,27 | 107,13 | 124,46 | 5х1.5 | 32,29 | Сечение | ШВВП | |||
| 5х10 | 198,94 | 200,60 | 230,92 | 5х2.5 | 53,24 | 2х0.5 | 4,85 | |||
| 5х16 | 318,10 | 320,09 | 370,30 | 5х4 | 86,44 | 2х0.75 | 6,52 | |||
| Кабели КОНТРОЛЬНЫЕ | ||||||||||
| Сечение | КВВГ | КВВГнг(А) | КВВГнг(А)-LS | КВВГЭ | КВВГЭнг(А) | КВВГЭнг(А)-LS | NYM | |||
| 10х1 | 49,24 | 49,88 | 59,79 | 61,80 | 63,01 | 72,33 | Сечение Цена | |||
| 10х1.5 | 61,15 | 61,91 | 73,27 | 74,26 | 75,55 | 86,15 | 2х1.5 16,11 | |||
| 10х2.5 | 101,87 | 102,04 | 118,22 | 118,68 | 120,25 | 135,66 | 2х2.5 24,99 | |||
| 14х1 | 68,01 | 68,72 | 79,90 | 81,60 | 82,91 | 94,28 | 3х1.5 21,20 | |||
| 14х1.5 | 84,54 | 85,37 | 98,50 | 98,98 | 100,35 | 110,65 | 3х2.5 33,59 | |||
| 14х2.5 | 141,14 | 141,33 | 160,00 | 160,43 | 163,16 | 182,67 | 4х1.5 26,76 | |||
| 19х1 | 92,03 | 92,93 | 106,90 | 107,81 | 109,40 | 123,80 | 4х2.5 42,88 | |||
| 19х1.5 | 113,79 | 114,72 | 130,70 | 131,72 | 132,67 | 150,22 | 5х1.5 32,47 | |||
| 19х2.5 | 190,31 | 190,53 | 213,76 | 214,57 | - | - | 5х2.5 52,36 | |||
| 4х1 | 20,40 | 20,81 | 24,62 | 26,77 | 27,45 | 30,77 | 2х4 36,83 | |||
| 4х1.5 | 25,04 | 25,47 | 29,86 | 31,82 | 32,60 | 37,41 | 3х4 50,12 | |||
| 4х2.5 | 41,10 | 41,59 | 47,63 | 49,37 | 50,16 | 56,79 | 4х4 63,90 | |||
| 4х4 | 62,57 | 63,16 | 72,14 | 74,29 | 75,43 | 85,04 | 5х4 78,84 | |||
| 4х6 | 91,86 | 92,54 | 104,53 | 106,15 | 107,42 | 120,30 | 2х6 53,77 | |||
| 5х1 | 25,25 | 25,70 | 30,49 | 32,07 | 33,23 | 37,64 | 3х6 75,95 | |||
| 5х1.5 | 30,99 | 31,46 | 36,70 | 38,58 | 39,34 | 44,99 | 4х6 99,23 | |||
| 5х2.5 | 51,06 | 51,60 | 59,08 | 60,53 | 61,38 | 69,38 | 5х6 122,39 | |||
| 7х1 | 34,68 | 35,17 | 40,49 | 42,40 | 43,19 | 49,30 | ||||
| 7х1.5 | 42,73 | 43,24 | 49,29 | 51,01 | 51,84 | 58,77 | ||||
| 7х2.5 | 70,71 | 71,31 | 80,01 | 82,22 | 83,34 | 93,51 | ||||
| 7х4 | 108,03 | 108,75 | 121,58 | 122,88 | 124,21 | 138,79 | ||||
| 7х6 | 159,61 | 160,54 | 178,24 | 179,03 | 180,80 | 199,94 | ||||
|
Цены указаны в рублях РФ с учетом НДС. Начат выпуск силовых кабелей сечением до 16 кв.мм.!!! |
||||||||||
